Contatti

Capitalizzazione di borsa dei Fondi Immobiliari Chiusi

Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.

Questi valori vengono ricalcolati giornalmente. I valori visualizzati sono relativi al 2012-02-03.

Titolo del fondo immobiliare Valore di borsa in euro Numero di quote totali Capitalizzazione di borsa in milioni di euro Percentuale sulla capitalizzazione totale
AL 1530.00 103875 159 6.06%
ARE 877.00 84853 74 2.82%
ARI 1513.00 66679 101 3.85%
ATL 307.00 521520 160 6.10%
ATL2 276.50 600003 166 6.32%
BET 400.00 268474 107 4.08%
BPI 1042.00 122000 127 4.84%
DI 41.26 2105323 87 3.31%
EGD 1866.00 82800 155 5.90%
EI1 735.00 113398 83 3.16%
ID 79.90 1473777 118 4.50%
IMM 2450.00 26000 64 2.44%
INV 1945.00 61504 120 4.57%
IRS 1001.00 56400 56 2.13%
OBE 800.00 68800 55 2.10%
OLI 277.00 522107 145 5.52%
PIR 61.60 125000 8 0.30%
POL 887.50 129000 114 4.34%
RIE 8850.00 8000 71 2.70%
SEC 1720.00 60000 103 3.92%
TEC 326.40 646590 211 8.04%
UNO 1732.00 160000 277 10.55%
VIG 2062.00 30850 64 2.44%


Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.
Valori espressi in milioni di euro e in percentuale rispetto alla capitalizzazione complessiva dei fondi immobiliari.


Vorresti che sul sito fossero disponibili altre informazioni?  Richiedile qui . Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte.