Contatti

Capitalizzazione di borsa dei Fondi Immobiliari Chiusi

Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.

Questi valori vengono ricalcolati giornalmente. I valori visualizzati sono relativi al 2010-09-06.

Titolo del fondo immobiliare Valore di borsa in euro Numero di quote totali Capitalizzazione di borsa in milioni di euro Percentuale sulla capitalizzazione totale
AL 2330.00 103875 242 7.33%
ARE 1045.00 84853 89 2.70%
ARI 1610.00 66679 107 3.24%
ATL 430.50 521520 225 6.82%
ATL2 343.00 600003 206 6.24%
BET 545.00 268474 146 4.42%
BPI 1530.00 122000 187 5.67%
CAR 2340.00 48224 113 3.42%
DI 35.02 2105323 74 2.24%
EGD 2110.00 82800 175 5.30%
EI1 912.50 113398 103 3.12%
IMM 3410.00 26000 89 2.70%
INV 1948.00 61504 120 3.64%
IRS 1288.01 56400 73 2.21%
OBE 1021.90 68800 70 2.12%
OLI 346.01 522107 181 5.48%
PIR 295.00 125000 37 1.12%
POL 1263.60 129000 163 4.94%
RIE 9900.00 8000 79 2.39%
SEC 2120.03 60000 127 3.85%
TEC 437.00 646590 283 8.58%
UNO 1900.00 160000 304 9.21%
VIG 3460.00 30850 107 3.24%


Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.
Valori espressi in milioni di euro e in percentuale rispetto alla capitalizzazione complessiva dei fondi immobiliari.


Vorresti che sul sito fossero disponibili altre informazioni?  Richiedile qui . Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte.