Contatti

Capitalizzazione di borsa dei Fondi Immobiliari Chiusi

Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.

Questi valori vengono ricalcolati giornalmente. I valori visualizzati sono relativi al 2012-05-17.

Titolo del fondo immobiliare Valore di borsa in euro Numero di quote totali Capitalizzazione di borsa in milioni di euro Percentuale sulla capitalizzazione totale
AL 1340.00 103875 139 6.80%
ARE 729.00 84853 62 3.03%
ARI 1073.00 66679 72 3.52%
ATL 218.00 521520 114 5.58%
ATL2 184.70 600003 111 5.43%
BET 287.90 268474 77 3.77%
BPI 821.00 122000 100 4.89%
DI 30.00 2105323 63 3.08%
EGD 1780.00 82800 147 7.19%
EI1 565.00 113398 64 3.13%
ID 76.00 1473777 112 5.48%
IMM 1840.00 26000 48 2.35%
INV 1301.00 61504 80 3.91%
IRS 935.00 56400 53 2.59%
OBE 650.00 68800 45 2.20%
OLI 172.00 522107 90 4.40%
PIR 64.80 125000 8 0.39%
POL 681.00 129000 88 4.31%
RIE 8500.00 8000 68 3.33%
SEC 1265.00 60000 76 3.72%
TEC 210.00 646590 136 6.65%
UNO 1497.00 160000 240 11.74%
VIG 1648.00 30850 51 2.50%


Nella tabella e nel diagramma a torta sottostanti sono visibili i valori della capitalizzazione di borsa per i fondi immobiliari chiusi quotati nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana.
Valori espressi in milioni di euro e in percentuale rispetto alla capitalizzazione complessiva dei fondi immobiliari.


Vorresti che sul sito fossero disponibili altre informazioni?  Richiedile qui . Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte.