Contatti

Quotazioni dei Fondi Immobiliari Chiusi

Le quotazioni di borsa sono i valori ai quali vengono scambiate le quote dei fondi immobiliari chiusi nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana, il cui regolamento è stato modificato come da avviso del 21/05/2010. I dati mostrati a fine giornata (alle 18:00 circa, con un ritardo superiore a 20 minuti) sono aggiornati al 2012-02-03 ore 17:30.

Titolo / dettagli Valore di riferimento Apertura Massimo Minimo Chiusura Var.% Volume
QFAL € 1550€ 1521.00€ 1560.00€ 1520.00€ 1530.00-1.29%79
QFARE € 877€ 877.00€ 877.00€ 877.00€ 877.000.00%0
QFARI € 1524€ 1500.00€ 1514.00€ 1491.00€ 1513.00-0.72%11
QFATL € 307.5€ 305.00€ 307.00€ 296.70€ 307.00-0.16%275
QFATL2 € 271.7€ 276.50€ 276.50€ 276.50€ 276.501.77%1
QFBET € 388.9€ 390.00€ 400.00€ 390.00€ 400.002.85%16
QFBPI € 1042€ 1042.00€ 1042.00€ 1042.00€ 1042.000.00%0
QFDI € 41.75€ 42.00€ 42.29€ 41.03€ 41.26-1.17%611
QFEGD € 1900€ 1853.00€ 1866.00€ 1853.00€ 1866.00-1.79%3
QFEI1 € 725€ 720.00€ 735.00€ 716.00€ 735.001.38%3
QFID € 77.25€ 78.50€ 80.00€ 78.50€ 79.903.43%129
QFIMM € 2510€ 2450.00€ 2450.00€ 2450.00€ 2450.00-2.39%1
QFINV € 1978€ 1940.00€ 1945.00€ 1940.00€ 1945.00-1.67%5
QFIRS € 1000€ 1001.00€ 1001.00€ 1001.00€ 1001.000.10%2
QFOBE € 800€ 800.00€ 800.00€ 800.00€ 800.000.00%0
QFOLI € 279.8€ 273.60€ 277.00€ 273.10€ 277.00-1.00%92
QFPIR € 61.6€ 61.60€ 61.60€ 61.60€ 61.600.00%0
QFPOL € 860€ 856.00€ 887.50€ 856.00€ 887.503.20%8
QFRIE € 8850€ 8850.00€ 8850.00€ 8850.00€ 8850.000.00%0
QFSEC € 1720€ 1720.00€ 1720.00€ 1720.00€ 1720.000.00%0
QFTEC € 323€ 315.20€ 326.40€ 315.20€ 326.401.05%43
QFUNO € 1737€ 1750.00€ 1768.00€ 1730.00€ 1732.00-0.29%81
QFVIG € 2050€ 2062.00€ 2062.00€ 2062.00€ 2062.000.59%1

Ponendo il mouse sui valori di apertura, massimo e minimo verrà visualizzata la relativa variazione percentuale.

Vorresti che sul sito fossero disponibili altre informazioni?  Richiedile qui . Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte.