Contatti

Quotazioni dei Fondi Immobiliari Chiusi

Le quotazioni di borsa sono i valori ai quali vengono scambiate le quote dei fondi immobiliari chiusi nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana, il cui regolamento è stato modificato come da avviso del 21/05/2010. I dati mostrati a fine giornata (alle 18:00 circa, con un ritardo superiore a 20 minuti) sono aggiornati al 2010-09-06 ore 17:30.

Titolo / dettagli Valore di riferimento Apertura Massimo Minimo Chiusura Var.% Volume
QFAL € 2326.16€ 2335.00€ 2335.00€ 2330.00€ 2330.000.17%7
QFARE € 1049.97€ 1045.00€ 1045.00€ 1045.00€ 1045.00-0.47%13
QFARI € 1602.01€ 1602.00€ 1619.00€ 1602.00€ 1610.000.50%20
QFATL € 425€ 424.97€ 430.50€ 420.00€ 430.501.29%204
QFATL2 € 346.5€ 339.05€ 343.00€ 339.05€ 343.00-1.01%10
QFBET € 536.55€ 545.00€ 545.00€ 545.00€ 545.001.57%1
QFBPI € 1530€ 1525.00€ 1530.00€ 1515.00€ 1530.000.00%14
QFCAR € 2340€ 2340.00€ 2340.00€ 2340.00€ 2340.000.00%0
QFDI € 35.68€ 35.60€ 35.60€ 34.50€ 35.02-1.85%713
QFEGD € 2110€ 2110.00€ 2110.00€ 2110.00€ 2110.000.00%0
QFEI1 € 912€ 923.50€ 927.00€ 912.50€ 912.500.05%8
QFIMM € 3410€ 3410.00€ 3410.00€ 3410.00€ 3410.000.00%0
QFINV € 1920€ 1921.20€ 1950.00€ 1905.30€ 1948.001.46%20
QFIRS € 1288.01€ 1288.01€ 1288.01€ 1288.01€ 1288.010.00%0
QFOBE € 1019€ 1021.90€ 1021.90€ 1021.90€ 1021.900.28%2
QFOLI € 346€ 345.00€ 352.49€ 343.03€ 346.010.00%166
QFPIR € 295€ 295.00€ 295.00€ 295.00€ 295.000.00%17
QFPOL € 1253€ 1250.00€ 1263.60€ 1250.00€ 1263.600.85%29
QFRIE € 9368.69€ 9690.00€ 9900.00€ 9690.00€ 9900.005.67%4
QFSEC € 2171€ 2170.00€ 2170.00€ 2120.02€ 2120.03-2.35%9
QFTEC € 437€ 437.00€ 437.00€ 437.00€ 437.000.00%0
QFUNO € 1905€ 1905.00€ 1915.99€ 1900.00€ 1900.00-0.26%33
QFVIG € 3534.54€ 3500.00€ 3500.00€ 3460.00€ 3460.00-2.11%3

Ponendo il mouse sui valori di apertura, massimo e minimo verrà visualizzata la relativa variazione percentuale.

Vorresti che sul sito fossero disponibili altre informazioni?  Richiedile qui . Cercheremo di realizzare le migliori idee che ci verranno proposte.